Matrisen: vad aktiverar skyldigheten i varje kommun
Detta är tabellen som nästan ingen har sammanställd. Om du har lokaler i flera kommuner, läs den två gånger.
| Kommun | Vad aktiverar skyldigheten | Gräns | Status |
| Santa Eulària des Riu | Usos urbanísticos d2 y d3 | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
| Sant Josep de sa Talaia | Actividad turística con música | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
| Sant Antoni de Portmany | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
| Eivissa (ciudad) | Establecimientos tipo B con equipos de sonido | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
| Formentera | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
| Sant Joan de Labritja | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen tillfällig förfallodag verifierad |
Fem av de sex kommuner kräver installation av registrerande gränssnitt, men
var och en aktiverar detta för en annan anledning: urbanistisk användning i Santa Eulària,
turistisk verksamhet med musik i Sant Josep, verksamhetstyp i Sant Antoni och Formentera,
samt establishmentsklass i Eivissa. En och samma företag med två lokaler i två olika kommuner
kan ha två olika skyldigheter.
Vi säger «inte verifierat» om Sant Joan de Labritja eftersom vi inte har kunnat läsa hela texten
i deras förordning. Vi föredrar att säga detta istället för att fylla i tomrummet.