Matrisen: hva som utløser plikten i hver kommune
Dette er tabellen som nesten ingen har samlet. Hvis du har lokaler i flere kommuner,
bør du lese den to ganger.
| Kommune | Hva som utløser plikten | Begrenser | Status |
| Santa Eulària des Riu | Usos urbanísticos d2 y d3 | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
| Sant Josep de sa Talaia | Actividad turística con música | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
| Sant Antoni de Portmany | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
| Eivissa (ciudad) | Establecimientos tipo B con equipos de sonido | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
| Formentera | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
| Sant Joan de Labritja | Actividades de tipo 2 y 3 | Obligatorisk | Ingen overgangsperiode verifisert |
Fem av de seks kommunene krever installasjon av en loggførende støybegrenser, men
hver enkelt utløser det av ulike årsaker: arealbruk i Santa Eulària,
turistaktivitet med musikk i Sant Josep, type aktivitet i Sant Antoni og Formentera,
og type etablissement i Eivissa. Samme type virksomhet med to lokaler i to forskjellige kommuner
kan ha to ulike forpliktelser.
For Sant Joan de Labritja oppgir vi «ikke verifisert» fordi vi ikke har hatt mulighet til å lese den fullstendige teksten
i deres forskrift. Vi foretrekker å si det som det er fremfor å fylle tomrommet med gjetninger.