895,29 € IVA incluido
Bajo pedido · reserva sin compromiso
Presupuesto sin coste y plazo de entrega confirmado por escrito. Instalacion y direccion tecnica opcionales.
Solicitar presupuesto
DAS Audio ACTION-500 Monitor
ACTION-M512A
ACTION-M512A es un monitor de la serie ACTION-500 de DAS Audio. Características verificadas del fabricante: 60 Hz – 20 kHz · 130 dB · 80º · 50º. Consulta la tabla técnica completa y descarga el manual oficial más abajo.
Descargar manual oficial (PDF · 5818 KB)Especificaciones técnicas · datos verificados del fabricante
| Frequency Range (-10 dB) | 60 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 80º |
| Vertical Coverage | 50º |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 130 dB |
| Nominal Amplifier Power (continuous) | 500 W |
| Nominal Amplifier Power (peak) | 1000 W |
| Input Type | Balanced |
| Input Impeadance | 20 kohms |
| Input Sensitivity | 1.95 V (+8 dBu) |
| Audio Signal Input Connector | 2 x Female XLR |
| AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
| Audio Signal Loop Thru Connector | 2 x Male XLR |
| Control | DAScontrol™ |
| AC Input Connector | powerCON NAC3MPA |
| AC Output Connector | powerCON NAC3MPB |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.1 A/2.2 A |
| Enclosure Construction | Birch Plywood |
| Enclosure Geometry | Trapezoidal |
| Finish | ISO-flex Paint |
| Color | Black |
| Dimensions ( H x W x D ) | 335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in |
| Net Weight | 19,5 kg ( 43,0 lb ) |
| LF Driver | 12MI4 |
| HF Driver | M-34 |
| Horn/Waveguide | BC-85 |
| Carton Dimensions ( H x W x D ) | 383 x 747 x 503 mm 15,1 x 29,4 x 19,8 in |
| Shipping Weight | 21,5 kg ( 47,4 lb ) |
Documentación adicional
Documentos alojados por el fabricante (DAS Audio).